Chaussures de course New Balance NB 9060 unisexes gris foncé
€227.10 – €236.20Price range: €227.10 through €236.20
New Balance More v5 Chaussures de course basses noires pour hommes, confortables, minimalistes, respirantes, offrant un soutien pour les courses quotidiennes MMORLK5
€173.80 – €313.29Price range: €173.80 through €313.29
Fast delivery within 72 Hours
ONEMIX 2026 Nouvelles Chaussures Décontractées Respirantes et Confortables en Maille pour Hommes et Femmes, Idéales pour le Sport, la Course et la Corde à Sauter en Extérieur
€85.40 – €90.60Price range: €85.40 through €90.60
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Weight | 0.654 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 22 × 12 in |
| Nom de marque | onemix |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Fujian |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | Maille |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Lieu applicable | Pelouse extérieure |
| Technologie | FORMATION |
| Type de fermeture | À lacets |
| Pour la distance | Primaire (<5 km) |
| Type de sport | lunaires |
| Niveau de pratique | Débutant |
| Caractéristique | respirant, ÉQUILIBRE, Augmentation de la hauteur, Massage |
| Matériau de la semelle intérieure | CAOUTCHOUC |
| Largeur de la chaussure | Moyen (B, M) |
| Numéro de Modèle | 23621 |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur supérieure | Faible |
| Date de sortie | printemps 2019 |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”10″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”11″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”12.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12.5″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}]} |
Processor
| Weight | 0.654 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 22 × 12 in |
| Nom de marque | onemix |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Fujian |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | Maille |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Lieu applicable | Pelouse extérieure |
| Technologie | FORMATION |
| Type de fermeture | À lacets |
| Pour la distance | Primaire (<5 km) |
| Type de sport | lunaires |
| Niveau de pratique | Débutant |
| Caractéristique | respirant, ÉQUILIBRE, Augmentation de la hauteur, Massage |
| Matériau de la semelle intérieure | CAOUTCHOUC |
| Largeur de la chaussure | Moyen (B, M) |
| Numéro de Modèle | 23621 |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur supérieure | Faible |
| Date de sortie | printemps 2019 |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”10″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”11″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”12.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12.5″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}]} |
Display
| Weight | 0.654 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 22 × 12 in |
| Nom de marque | onemix |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Fujian |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | Maille |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Lieu applicable | Pelouse extérieure |
| Technologie | FORMATION |
| Type de fermeture | À lacets |
| Pour la distance | Primaire (<5 km) |
| Type de sport | lunaires |
| Niveau de pratique | Débutant |
| Caractéristique | respirant, ÉQUILIBRE, Augmentation de la hauteur, Massage |
| Matériau de la semelle intérieure | CAOUTCHOUC |
| Largeur de la chaussure | Moyen (B, M) |
| Numéro de Modèle | 23621 |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur supérieure | Faible |
| Date de sortie | printemps 2019 |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”10″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”11″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”12.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12.5″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}]} |
RAM
| Weight | 0.654 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 22 × 12 in |
| Nom de marque | onemix |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Fujian |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | Maille |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Lieu applicable | Pelouse extérieure |
| Technologie | FORMATION |
| Type de fermeture | À lacets |
| Pour la distance | Primaire (<5 km) |
| Type de sport | lunaires |
| Niveau de pratique | Débutant |
| Caractéristique | respirant, ÉQUILIBRE, Augmentation de la hauteur, Massage |
| Matériau de la semelle intérieure | CAOUTCHOUC |
| Largeur de la chaussure | Moyen (B, M) |
| Numéro de Modèle | 23621 |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur supérieure | Faible |
| Date de sortie | printemps 2019 |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”10″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”11″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”12.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12.5″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}]} |
Storage
| Weight | 0.654 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 22 × 12 in |
| Nom de marque | onemix |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Fujian |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | Maille |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Lieu applicable | Pelouse extérieure |
| Technologie | FORMATION |
| Type de fermeture | À lacets |
| Pour la distance | Primaire (<5 km) |
| Type de sport | lunaires |
| Niveau de pratique | Débutant |
| Caractéristique | respirant, ÉQUILIBRE, Augmentation de la hauteur, Massage |
| Matériau de la semelle intérieure | CAOUTCHOUC |
| Largeur de la chaussure | Moyen (B, M) |
| Numéro de Modèle | 23621 |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur supérieure | Faible |
| Date de sortie | printemps 2019 |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”10″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”11″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”12.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12.5″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}]} |
Video Card
| Weight | 0.654 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 22 × 12 in |
| Nom de marque | onemix |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Fujian |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | Maille |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Lieu applicable | Pelouse extérieure |
| Technologie | FORMATION |
| Type de fermeture | À lacets |
| Pour la distance | Primaire (<5 km) |
| Type de sport | lunaires |
| Niveau de pratique | Débutant |
| Caractéristique | respirant, ÉQUILIBRE, Augmentation de la hauteur, Massage |
| Matériau de la semelle intérieure | CAOUTCHOUC |
| Largeur de la chaussure | Moyen (B, M) |
| Numéro de Modèle | 23621 |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur supérieure | Faible |
| Date de sortie | printemps 2019 |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”10″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”11″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”47″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”12.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12.5″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”47″, “vid”:200000339}]} |
Connectivity
| Weight | 0.654 lbs |
