Fast delivery within 72 Hours
Chaussures plates décontractées pour femmes – Décor de dessin animé, baskets confortables et respirantes, chaussures légères d’été pour le campus, pour un usage quotidien
€27.55 – €33.27Price range: €27.55 through €33.27
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Weight | 0.727 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 20 × 12 in |
| Nom de marque | NONE |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | SYNTHÉTIQUE |
| Origine | CN (Origine) |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Femmes |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Type de chaussures | autre |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | Noeud papillon |
| Type de fermeture | À lacets |
| Saison | Printemps/automne |
| Numéro de Modèle | ddG-35 |
| Type de Motif | Imprimer |
| Matériau de la semelle intérieure | caoutchouc thermoplastique |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Matériau de doublure | maille |
| Platform White Sneakers | Wide foot friendly |
| Breathable Heightening Shoes | Transitional Season Perfect |
| Cartoon Casual Shoes | Easy-Clean Material |
| Casual Daily Shoes | One shoe, multiple looks, for Daily Wear |
| Lace-Up Sneakers | Versatile Neutral Colors |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”33.5″, “BR”:”33″, “JP”:”21″, “UK”:”2″, “KR”:”215″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”21.5″, “inch”:”8.46″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”40″, “JP”:”26.5″, “UK”:”7.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”45″, “vid”:3116}]} |
Processor
| Weight | 0.727 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 20 × 12 in |
| Nom de marque | NONE |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | SYNTHÉTIQUE |
| Origine | CN (Origine) |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Femmes |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Type de chaussures | autre |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | Noeud papillon |
| Type de fermeture | À lacets |
| Saison | Printemps/automne |
| Numéro de Modèle | ddG-35 |
| Type de Motif | Imprimer |
| Matériau de la semelle intérieure | caoutchouc thermoplastique |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Matériau de doublure | maille |
| Platform White Sneakers | Wide foot friendly |
| Breathable Heightening Shoes | Transitional Season Perfect |
| Cartoon Casual Shoes | Easy-Clean Material |
| Casual Daily Shoes | One shoe, multiple looks, for Daily Wear |
| Lace-Up Sneakers | Versatile Neutral Colors |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”33.5″, “BR”:”33″, “JP”:”21″, “UK”:”2″, “KR”:”215″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”21.5″, “inch”:”8.46″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”40″, “JP”:”26.5″, “UK”:”7.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”45″, “vid”:3116}]} |
Display
| Weight | 0.727 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 20 × 12 in |
| Nom de marque | NONE |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | SYNTHÉTIQUE |
| Origine | CN (Origine) |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Femmes |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Type de chaussures | autre |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | Noeud papillon |
| Type de fermeture | À lacets |
| Saison | Printemps/automne |
| Numéro de Modèle | ddG-35 |
| Type de Motif | Imprimer |
| Matériau de la semelle intérieure | caoutchouc thermoplastique |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Matériau de doublure | maille |
| Platform White Sneakers | Wide foot friendly |
| Breathable Heightening Shoes | Transitional Season Perfect |
| Cartoon Casual Shoes | Easy-Clean Material |
| Casual Daily Shoes | One shoe, multiple looks, for Daily Wear |
| Lace-Up Sneakers | Versatile Neutral Colors |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”33.5″, “BR”:”33″, “JP”:”21″, “UK”:”2″, “KR”:”215″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”21.5″, “inch”:”8.46″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”40″, “JP”:”26.5″, “UK”:”7.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”45″, “vid”:3116}]} |
RAM
| Weight | 0.727 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 20 × 12 in |
| Nom de marque | NONE |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | SYNTHÉTIQUE |
| Origine | CN (Origine) |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Femmes |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Type de chaussures | autre |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | Noeud papillon |
| Type de fermeture | À lacets |
| Saison | Printemps/automne |
| Numéro de Modèle | ddG-35 |
| Type de Motif | Imprimer |
| Matériau de la semelle intérieure | caoutchouc thermoplastique |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Matériau de doublure | maille |
| Platform White Sneakers | Wide foot friendly |
| Breathable Heightening Shoes | Transitional Season Perfect |
| Cartoon Casual Shoes | Easy-Clean Material |
| Casual Daily Shoes | One shoe, multiple looks, for Daily Wear |
| Lace-Up Sneakers | Versatile Neutral Colors |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”33.5″, “BR”:”33″, “JP”:”21″, “UK”:”2″, “KR”:”215″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”21.5″, “inch”:”8.46″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”40″, “JP”:”26.5″, “UK”:”7.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”45″, “vid”:3116}]} |
Storage
| Weight | 0.727 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 20 × 12 in |
| Nom de marque | NONE |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | SYNTHÉTIQUE |
| Origine | CN (Origine) |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Femmes |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Type de chaussures | autre |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | Noeud papillon |
| Type de fermeture | À lacets |
| Saison | Printemps/automne |
| Numéro de Modèle | ddG-35 |
| Type de Motif | Imprimer |
| Matériau de la semelle intérieure | caoutchouc thermoplastique |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Matériau de doublure | maille |
| Platform White Sneakers | Wide foot friendly |
| Breathable Heightening Shoes | Transitional Season Perfect |
| Cartoon Casual Shoes | Easy-Clean Material |
| Casual Daily Shoes | One shoe, multiple looks, for Daily Wear |
| Lace-Up Sneakers | Versatile Neutral Colors |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”33.5″, “BR”:”33″, “JP”:”21″, “UK”:”2″, “KR”:”215″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”21.5″, “inch”:”8.46″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”40″, “JP”:”26.5″, “UK”:”7.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”45″, “vid”:3116}]} |
Video Card
| Weight | 0.727 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 20 × 12 in |
| Nom de marque | NONE |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | SYNTHÉTIQUE |
| Origine | CN (Origine) |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Femmes |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Type de chaussures | autre |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | Noeud papillon |
| Type de fermeture | À lacets |
| Saison | Printemps/automne |
| Numéro de Modèle | ddG-35 |
| Type de Motif | Imprimer |
| Matériau de la semelle intérieure | caoutchouc thermoplastique |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Matériau de doublure | maille |
| Platform White Sneakers | Wide foot friendly |
| Breathable Heightening Shoes | Transitional Season Perfect |
| Cartoon Casual Shoes | Easy-Clean Material |
| Casual Daily Shoes | One shoe, multiple looks, for Daily Wear |
| Lace-Up Sneakers | Versatile Neutral Colors |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”33.5″, “BR”:”33″, “JP”:”21″, “UK”:”2″, “KR”:”215″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”21.5″, “inch”:”8.46″}, “size”:”34″, “vid”:100010481}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”35″, “vid”:200000333}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”6.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”40″, “JP”:”26.5″, “UK”:”7.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”45″, “vid”:3116}]} |
Connectivity
| Weight | 0.727 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 20 × 12 in |
| Nom de marque | NONE |
| Nom de Département | ADULTE |
| Matériau supérieur | SYNTHÉTIQUE |
| Origine | CN (Origine) |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Femmes |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Type de chaussures | autre |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Élément de mode | Noeud papillon |
| Type de fermeture | À lacets |
| Saison | Printemps/automne |
| Numéro de Modèle | ddG-35 |
| Type de Motif | Imprimer |
| Matériau de la semelle intérieure | caoutchouc thermoplastique |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Matériau de doublure | maille |
| Platform White Sneakers | Wide foot friendly |
| Breathable Heightening Shoes | Transitional Season Perfect |
| Cartoon Casual Shoes | Easy-Clean Material |
| Casual Daily Shoes | One shoe, multiple looks, for Daily Wear |
| Lace-Up Sneakers | Versatile Neutral Colors |
| Choice | yes |
