New Balance NB 9060 Chaussures décontractées unisexes basses gris U9060HX
€160.41 – €323.69Plage de prix : €160.41 à €323.69
Vêtements de sport décontractés pour hommes, randonnée en plein air, mode tendance, streetwear confortable
€36.91 – €44.71Plage de prix : €36.91 à €44.71
Fast delivery within 72 Hours
Chaussures de course basses New Balance NB1000 pour homme, gris/argent, avec bout arrondi, respirabilité confortable et amorti M1000TE
€336.30 – €532.21Plage de prix : €336.30 à €532.21
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Poids | 0.900 livres |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 24 × 13 pouce |
| Nom de marque | New Balance |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | VN (Origine) |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom de Département | Unisexe |
| Matériau supérieur | PU + tissu |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Méthode de fixation supérieure | Couture |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Lieu applicable | terrain dur |
| Type de fermeture | À lacets |
| Caractéristique | respirant, ÉQUILIBRE |
| Numéro de Modèle | M1000TE |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur supérieure | Faible |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3.5″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”4″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27.5″, “UK”:”9″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37.5″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”4.5″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”37.5″, “vid”:200001019}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5.5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38.5″, “vid”:200000335}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”6″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39.5″, “vid”:200006262}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”7″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”40.5″, “vid”:200006263}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41.5″, “vid”:200000336}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”42.5″, “vid”:100016232}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”44.5″, “vid”:200006265}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”45.5″, “vid”:200006266}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46.5″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”46.5″, “vid”:200006267}]} |
Processor
| Poids | 0.900 livres |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 24 × 13 pouce |
| Nom de marque | New Balance |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | VN (Origine) |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom de Département | Unisexe |
| Matériau supérieur | PU + tissu |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Méthode de fixation supérieure | Couture |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Lieu applicable | terrain dur |
| Type de fermeture | À lacets |
| Caractéristique | respirant, ÉQUILIBRE |
| Numéro de Modèle | M1000TE |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur supérieure | Faible |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3.5″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”4″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27.5″, “UK”:”9″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37.5″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”4.5″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”37.5″, “vid”:200001019}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5.5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38.5″, “vid”:200000335}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”6″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39.5″, “vid”:200006262}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”7″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”40.5″, “vid”:200006263}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41.5″, “vid”:200000336}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”42.5″, “vid”:100016232}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”44.5″, “vid”:200006265}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”45.5″, “vid”:200006266}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46.5″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”46.5″, “vid”:200006267}]} |
Display
| Poids | 0.900 livres |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 24 × 13 pouce |
| Nom de marque | New Balance |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | VN (Origine) |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom de Département | Unisexe |
| Matériau supérieur | PU + tissu |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Méthode de fixation supérieure | Couture |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Lieu applicable | terrain dur |
| Type de fermeture | À lacets |
| Caractéristique | respirant, ÉQUILIBRE |
| Numéro de Modèle | M1000TE |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur supérieure | Faible |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3.5″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”4″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27.5″, “UK”:”9″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37.5″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”4.5″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”37.5″, “vid”:200001019}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5.5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38.5″, “vid”:200000335}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”6″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39.5″, “vid”:200006262}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”7″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”40.5″, “vid”:200006263}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41.5″, “vid”:200000336}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”42.5″, “vid”:100016232}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”44.5″, “vid”:200006265}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”45.5″, “vid”:200006266}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46.5″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”46.5″, “vid”:200006267}]} |
RAM
| Poids | 0.900 livres |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 24 × 13 pouce |
| Nom de marque | New Balance |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | VN (Origine) |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom de Département | Unisexe |
| Matériau supérieur | PU + tissu |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Méthode de fixation supérieure | Couture |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Lieu applicable | terrain dur |
| Type de fermeture | À lacets |
| Caractéristique | respirant, ÉQUILIBRE |
| Numéro de Modèle | M1000TE |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur supérieure | Faible |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3.5″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”4″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27.5″, “UK”:”9″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37.5″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”4.5″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”37.5″, “vid”:200001019}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5.5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38.5″, “vid”:200000335}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”6″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39.5″, “vid”:200006262}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”7″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”40.5″, “vid”:200006263}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41.5″, “vid”:200000336}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”42.5″, “vid”:100016232}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”44.5″, “vid”:200006265}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”45.5″, “vid”:200006266}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46.5″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”46.5″, “vid”:200006267}]} |
Storage
| Poids | 0.900 livres |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 24 × 13 pouce |
| Nom de marque | New Balance |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | VN (Origine) |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom de Département | Unisexe |
| Matériau supérieur | PU + tissu |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Méthode de fixation supérieure | Couture |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Lieu applicable | terrain dur |
| Type de fermeture | À lacets |
| Caractéristique | respirant, ÉQUILIBRE |
| Numéro de Modèle | M1000TE |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur supérieure | Faible |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”33″, “JP”:”22″, “UK”:”3.5″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4″}, “length”:{“cm”:”22″, “inch”:”8.66″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”4″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”25″, “inch”:”9.84″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”39.5″, “JP”:”26.5″, “UK”:”8″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”8.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27.5″, “UK”:”9″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”280″, “MX”:”28″, “US”:”10″}, “length”:{“cm”:”28″, “inch”:”11.02″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”290″, “MX”:”29″, “US”:”11″}, “length”:{“cm”:”29″, “inch”:”11.42″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37.5″, “BR”:”34.5″, “JP”:”23″, “UK”:”4.5″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”23″, “inch”:”9.06″}, “size”:”37.5″, “vid”:200001019}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36″, “JP”:”24″, “UK”:”5.5″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”24″, “inch”:”9.45″}, “size”:”38.5″, “vid”:200000335}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”6″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39.5″, “vid”:200006262}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38″, “JP”:”25.5″, “UK”:”7″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”40.5″, “vid”:200006263}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41.5″, “BR”:”39″, “JP”:”26″, “UK”:”7.5″, “KR”:”260″, “MX”:”26″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”41.5″, “vid”:200000336}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42.5″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”270″, “MX”:”27″, “US”:”9″}, “length”:{“cm”:”27″, “inch”:”10.63″}, “size”:”42.5″, “vid”:100016232}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44.5″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28.5″, “UK”:”10″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”44.5″, “vid”:200006265}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45.5″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”45.5″, “vid”:200006266}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46.5″, “BR”:”45″, “JP”:”30″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”12″}, “length”:{“cm”:”30″, “inch”:”11.81″}, “size”:”46.5″, “vid”:200006267}]} |
Video Card
| Poids | 0.900 livres |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 24 × 13 pouce |
| Nom de marque | New Balance |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Origine | VN (Origine) |
| Matériau | POLYESTER |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Nom de Département | Unisexe |
| Matériau supérieur | PU + tissu |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Méthode de fixation supérieure | Couture |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Lieu applicable | terrain dur |
| Type de fermeture | À lacets |
| Caractéristique | respirant, ÉQUILIBRE |
| Numéro de Modèle | M1000TE |
| Fonction | AMORTISSAGE |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de course |
| Hauteur supérieure | Faible |
