Apple iPhone SE 2022 SE3 SE2022 64/128/256 Go ROM Original 4,7 pouces Retina IPS LCD RAM 4 Go IOS Empreinte digitale 12MP 5G Débloqué iPhone se
€186.66 – €269.93Plage de prix : €186.66 à €269.93
iPhone 12 mini d'Apple d'origine, 5,4 pouces, 4G/5G, 64 Go/128 Go/256 Go ROM, double appareil photo 12 MP, puce A14, iOS, LTE, débloqué, 98 % neuf, téléphone portable 12MINI
€244.19 – €325.26Plage de prix : €244.19 à €325.26
Fast delivery within 72 Hours
100% Original iPhone SE téléphone portable 16/32/64/128GB ROM 2GB RAM 4.0 “iOS A9 Touch ID 12MP débloqué double cœur Smartphone
€92.06 – €124.73Plage de prix : €92.06 à €124.73
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Poids | 0.200 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 14 × 12 pouce |
| Nom de marque | Apple |
| Origine | CN (Origine) |
| Résolution d'affichage | 640 x 1136 |
| Pixel de la caméra frontale | autre |
| Écran tactile | Oui |
| Puissance de charge | autre |
| Type de Batterie | Non détachable |
| Quantité de caméras frontales | 1 |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Langue | Arabe, Polonais, allemand, Russe, FRANÇAIS, coréen, Norvégien, Portugais, Japonais, turc, Espagnol, Italien, Anglais |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type d'écran | écran normal |
| Taille d'affichage | 4.0″ |
| Technologie Biométrique | Reconnaissance des empreintes digitales |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1642 |
| Système D'exploitation | iOS |
| Type D'interface de Chargement | éclairage |
| Chargement sans fil | no |
| Quantité de Carte SIM | 1 Carte SIM |
| État de l'article | Utilisé |
| Charge rapide | autre |
| Port casque 3,5 mm | Oui |
| Pixel de la caméra arrière | 12 mégapixels |
| Conception | Barre |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz |
| IP68/IP69K | no |
| Matériau de l'écran | écran LCD |
| Version Bluetooth | OUI |
| Plage de capacité de la batterie | <3000 mAh |
| Wi-Fi | Oui |
| Type de carte mémoire | Non pris en charge |
| Modèle de processeur | APPLE |
| Apple Model | iPhone SE |
| Camera Type | Front & Back Camera |
| Display Color | Color |
| Size | 123.8×58.6×7.6mm |
| Recording Definition | 1080P |
| Front camera | 1.2MP |
| Band Mode | 1SIM/Multi-Bands |
| Rear Camera | 12.0MP |
| NFC Support | Yes |
| CPU | Dual Core |
Processor
| Poids | 0.200 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 14 × 12 pouce |
| Nom de marque | Apple |
| Origine | CN (Origine) |
| Résolution d'affichage | 640 x 1136 |
| Pixel de la caméra frontale | autre |
| Écran tactile | Oui |
| Puissance de charge | autre |
| Type de Batterie | Non détachable |
| Quantité de caméras frontales | 1 |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Langue | Arabe, Polonais, allemand, Russe, FRANÇAIS, coréen, Norvégien, Portugais, Japonais, turc, Espagnol, Italien, Anglais |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type d'écran | écran normal |
| Taille d'affichage | 4.0″ |
| Technologie Biométrique | Reconnaissance des empreintes digitales |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1642 |
| Système D'exploitation | iOS |
| Type D'interface de Chargement | éclairage |
| Chargement sans fil | no |
| Quantité de Carte SIM | 1 Carte SIM |
| État de l'article | Utilisé |
| Charge rapide | autre |
| Port casque 3,5 mm | Oui |
| Pixel de la caméra arrière | 12 mégapixels |
| Conception | Barre |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz |
| IP68/IP69K | no |
| Matériau de l'écran | écran LCD |
| Version Bluetooth | OUI |
| Plage de capacité de la batterie | <3000 mAh |
| Wi-Fi | Oui |
| Type de carte mémoire | Non pris en charge |
| Modèle de processeur | APPLE |
| Apple Model | iPhone SE |
| Camera Type | Front & Back Camera |
| Display Color | Color |
| Size | 123.8×58.6×7.6mm |
| Recording Definition | 1080P |
| Front camera | 1.2MP |
| Band Mode | 1SIM/Multi-Bands |
| Rear Camera | 12.0MP |
| NFC Support | Yes |
| CPU | Dual Core |
Display
| Poids | 0.200 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 14 × 12 pouce |
| Nom de marque | Apple |
| Origine | CN (Origine) |
| Résolution d'affichage | 640 x 1136 |
| Pixel de la caméra frontale | autre |
| Écran tactile | Oui |
| Puissance de charge | autre |
| Type de Batterie | Non détachable |
| Quantité de caméras frontales | 1 |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Langue | Arabe, Polonais, allemand, Russe, FRANÇAIS, coréen, Norvégien, Portugais, Japonais, turc, Espagnol, Italien, Anglais |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type d'écran | écran normal |
| Taille d'affichage | 4.0″ |
| Technologie Biométrique | Reconnaissance des empreintes digitales |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1642 |
| Système D'exploitation | iOS |
| Type D'interface de Chargement | éclairage |
| Chargement sans fil | no |
| Quantité de Carte SIM | 1 Carte SIM |
| État de l'article | Utilisé |
| Charge rapide | autre |
| Port casque 3,5 mm | Oui |
| Pixel de la caméra arrière | 12 mégapixels |
| Conception | Barre |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz |
| IP68/IP69K | no |
| Matériau de l'écran | écran LCD |
| Version Bluetooth | OUI |
| Plage de capacité de la batterie | <3000 mAh |
| Wi-Fi | Oui |
| Type de carte mémoire | Non pris en charge |
| Modèle de processeur | APPLE |
| Apple Model | iPhone SE |
| Camera Type | Front & Back Camera |
| Display Color | Color |
| Size | 123.8×58.6×7.6mm |
| Recording Definition | 1080P |
| Front camera | 1.2MP |
| Band Mode | 1SIM/Multi-Bands |
| Rear Camera | 12.0MP |
| NFC Support | Yes |
| CPU | Dual Core |
RAM
| Poids | 0.200 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 14 × 12 pouce |
| Nom de marque | Apple |
| Origine | CN (Origine) |
| Résolution d'affichage | 640 x 1136 |
| Pixel de la caméra frontale | autre |
| Écran tactile | Oui |
| Puissance de charge | autre |
| Type de Batterie | Non détachable |
| Quantité de caméras frontales | 1 |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Langue | Arabe, Polonais, allemand, Russe, FRANÇAIS, coréen, Norvégien, Portugais, Japonais, turc, Espagnol, Italien, Anglais |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type d'écran | écran normal |
| Taille d'affichage | 4.0″ |
| Technologie Biométrique | Reconnaissance des empreintes digitales |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1642 |
| Système D'exploitation | iOS |
| Type D'interface de Chargement | éclairage |
| Chargement sans fil | no |
| Quantité de Carte SIM | 1 Carte SIM |
| État de l'article | Utilisé |
| Charge rapide | autre |
| Port casque 3,5 mm | Oui |
| Pixel de la caméra arrière | 12 mégapixels |
| Conception | Barre |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz |
| IP68/IP69K | no |
| Matériau de l'écran | écran LCD |
| Version Bluetooth | OUI |
| Plage de capacité de la batterie | <3000 mAh |
| Wi-Fi | Oui |
| Type de carte mémoire | Non pris en charge |
| Modèle de processeur | APPLE |
| Apple Model | iPhone SE |
| Camera Type | Front & Back Camera |
| Display Color | Color |
| Size | 123.8×58.6×7.6mm |
| Recording Definition | 1080P |
| Front camera | 1.2MP |
| Band Mode | 1SIM/Multi-Bands |
| Rear Camera | 12.0MP |
| NFC Support | Yes |
| CPU | Dual Core |
Storage
| Poids | 0.200 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 14 × 12 pouce |
| Nom de marque | Apple |
| Origine | CN (Origine) |
| Résolution d'affichage | 640 x 1136 |
| Pixel de la caméra frontale | autre |
| Écran tactile | Oui |
| Puissance de charge | autre |
| Type de Batterie | Non détachable |
| Quantité de caméras frontales | 1 |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Langue | Arabe, Polonais, allemand, Russe, FRANÇAIS, coréen, Norvégien, Portugais, Japonais, turc, Espagnol, Italien, Anglais |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type d'écran | écran normal |
| Taille d'affichage | 4.0″ |
| Technologie Biométrique | Reconnaissance des empreintes digitales |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1642 |
| Système D'exploitation | iOS |
| Type D'interface de Chargement | éclairage |
| Chargement sans fil | no |
| Quantité de Carte SIM | 1 Carte SIM |
| État de l'article | Utilisé |
| Charge rapide | autre |
| Port casque 3,5 mm | Oui |
| Pixel de la caméra arrière | 12 mégapixels |
| Conception | Barre |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz |
| IP68/IP69K | no |
| Matériau de l'écran | écran LCD |
| Version Bluetooth | OUI |
| Plage de capacité de la batterie | <3000 mAh |
| Wi-Fi | Oui |
| Type de carte mémoire | Non pris en charge |
| Modèle de processeur | APPLE |
| Apple Model | iPhone SE |
| Camera Type | Front & Back Camera |
| Display Color | Color |
| Size | 123.8×58.6×7.6mm |
| Recording Definition | 1080P |
| Front camera | 1.2MP |
| Band Mode | 1SIM/Multi-Bands |
| Rear Camera | 12.0MP |
| NFC Support | Yes |
| CPU | Dual Core |
Video Card
| Poids | 0.200 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 14 × 12 pouce |
| Nom de marque | Apple |
| Origine | CN (Origine) |
| Résolution d'affichage | 640 x 1136 |
| Pixel de la caméra frontale | autre |
| Écran tactile | Oui |
| Puissance de charge | autre |
| Type de Batterie | Non détachable |
| Quantité de caméras frontales | 1 |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Langue | Arabe, Polonais, allemand, Russe, FRANÇAIS, coréen, Norvégien, Portugais, Japonais, turc, Espagnol, Italien, Anglais |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type d'écran | écran normal |
| Taille d'affichage | 4.0″ |
| Technologie Biométrique | Reconnaissance des empreintes digitales |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1642 |
| Système D'exploitation | iOS |
| Type D'interface de Chargement | éclairage |
| Chargement sans fil | no |
| Quantité de Carte SIM | 1 Carte SIM |
| État de l'article | Utilisé |
| Charge rapide | autre |
| Port casque 3,5 mm | Oui |
| Pixel de la caméra arrière | 12 mégapixels |
| Conception | Barre |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz |
| IP68/IP69K | no |
| Matériau de l'écran | écran LCD |
| Version Bluetooth | OUI |
| Plage de capacité de la batterie | <3000 mAh |
| Wi-Fi | Oui |
| Type de carte mémoire | Non pris en charge |
| Modèle de processeur | APPLE |
| Apple Model | iPhone SE |
| Camera Type | Front & Back Camera |
| Display Color | Color |
| Size | 123.8×58.6×7.6mm |
| Recording Definition | 1080P |
| Front camera | 1.2MP |
| Band Mode | 1SIM/Multi-Bands |
| Rear Camera | 12.0MP |
| NFC Support | Yes |
| CPU | Dual Core |
Connectivity
| Poids | 0.200 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 14 × 12 pouce |
| Nom de marque | Apple |
| Origine | CN (Origine) |
| Résolution d'affichage | 640 x 1136 |
| Pixel de la caméra frontale | autre |
| Écran tactile | Oui |
| Puissance de charge | autre |
| Type de Batterie | Non détachable |
| Quantité de caméras frontales | 1 |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Langue | Arabe, Polonais, allemand, Russe, FRANÇAIS, coréen, Norvégien, Portugais, Japonais, turc, Espagnol, Italien, Anglais |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type d'écran | écran normal |
| Taille d'affichage | 4.0″ |
| Technologie Biométrique | Reconnaissance des empreintes digitales |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1642 |
| Système D'exploitation | iOS |
| Type D'interface de Chargement | éclairage |
| Chargement sans fil | no |
| Quantité de Carte SIM | 1 Carte SIM |
| État de l'article | Utilisé |
| Charge rapide | autre |
| Port casque 3,5 mm | Oui |
| Pixel de la caméra arrière | 12 mégapixels |
| Conception | Barre |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz |
| IP68/IP69K | no |
| Matériau de l'écran | écran LCD |
| Version Bluetooth | OUI |
| Plage de capacité de la batterie | <3000 mAh |
| Wi-Fi | Oui |
| Type de carte mémoire | Non pris en charge |
| Modèle de processeur | APPLE |
| Apple Model | iPhone SE |
| Camera Type | Front & Back Camera |
| Display Color | Color |
| Size | 123.8×58.6×7.6mm |
| Recording Definition | 1080P |
| Front camera | 1.2MP |
| Band Mode | 1SIM/Multi-Bands |
| Rear Camera | 12.0MP |
| NFC Support | Yes |
| CPU | Dual Core |
Features
| Poids | 0.200 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 14 × 12 pouce |
| Nom de marque | Apple |
| Origine | CN (Origine) |
| Résolution d'affichage | 640 x 1136 |
| Pixel de la caméra frontale | autre |
| Écran tactile | Oui |
| Puissance de charge | autre |
| Type de Batterie | Non détachable |
| Quantité de caméras frontales | 1 |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Langue | Arabe, Polonais, allemand, Russe, FRANÇAIS, coréen, Norvégien, Portugais, Japonais, turc, Espagnol, Italien, Anglais |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type d'écran | écran normal |
| Taille d'affichage | 4.0″ |
| Technologie Biométrique | Reconnaissance des empreintes digitales |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1642 |
| Système D'exploitation | iOS |
| Type D'interface de Chargement | éclairage |
| Chargement sans fil | no |
| Quantité de Carte SIM | 1 Carte SIM |
| État de l'article | Utilisé |
| Charge rapide | autre |
| Port casque 3,5 mm | Oui |
| Pixel de la caméra arrière | 12 mégapixels |
| Conception | Barre |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz |
| IP68/IP69K | no |
| Matériau de l'écran | écran LCD |
| Version Bluetooth | OUI |
| Plage de capacité de la batterie | <3000 mAh |
| Wi-Fi | Oui |
| Type de carte mémoire | Non pris en charge |
| Modèle de processeur | APPLE |
| Apple Model | iPhone SE |
| Camera Type | Front & Back Camera |
| Display Color | Color |
| Size | 123.8×58.6×7.6mm |
| Recording Definition | 1080P |
| Front camera | 1.2MP |
| Band Mode | 1SIM/Multi-Bands |
| Rear Camera | 12.0MP |
| NFC Support | Yes |
| CPU | Dual Core |
Battery
| Poids | 0.200 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 14 × 12 pouce |
| Nom de marque | Apple |
| Origine | CN (Origine) |
| Résolution d'affichage | 640 x 1136 |
| Pixel de la caméra frontale | autre |
| Écran tactile | Oui |
| Puissance de charge | autre |
| Type de Batterie | Non détachable |
| Quantité de caméras frontales | 1 |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Langue | Arabe, Polonais, allemand, Russe, FRANÇAIS, coréen, Norvégien, Portugais, Japonais, turc, Espagnol, Italien, Anglais |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type d'écran | écran normal |
| Taille d'affichage | 4.0″ |
| Technologie Biométrique | Reconnaissance des empreintes digitales |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1642 |
| Système D'exploitation | iOS |
| Type D'interface de Chargement | éclairage |
| Chargement sans fil | no |
| Quantité de Carte SIM | 1 Carte SIM |
| État de l'article | Utilisé |
| Charge rapide | autre |
| Port casque 3,5 mm | Oui |
| Pixel de la caméra arrière | 12 mégapixels |
| Conception | Barre |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz |
| IP68/IP69K | no |
| Matériau de l'écran | écran LCD |
| Version Bluetooth | OUI |
| Plage de capacité de la batterie | <3000 mAh |
| Wi-Fi | Oui |
| Type de carte mémoire | Non pris en charge |
| Modèle de processeur | APPLE |
| Apple Model | iPhone SE |
| Camera Type | Front & Back Camera |
| Display Color | Color |
| Size | 123.8×58.6×7.6mm |
| Recording Definition | 1080P |
| Front camera | 1.2MP |
| Band Mode | 1SIM/Multi-Bands |
| Rear Camera | 12.0MP |
| NFC Support | Yes |
| CPU | Dual Core |
General
| Poids | 0.200 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 14 × 12 pouce |
| Nom de marque | Apple |
| Origine | CN (Origine) |
| Résolution d'affichage | 640 x 1136 |
| Pixel de la caméra frontale | autre |
| Écran tactile | Oui |
| Puissance de charge | autre |
| Type de Batterie | Non détachable |
| Quantité de caméras frontales | 1 |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Langue | Arabe, Polonais, allemand, Russe, FRANÇAIS, coréen, Norvégien, Portugais, Japonais, turc, Espagnol, Italien, Anglais |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type d'écran | écran normal |
| Taille d'affichage | 4.0″ |
| Technologie Biométrique | Reconnaissance des empreintes digitales |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1642 |
| Système D'exploitation | iOS |
| Type D'interface de Chargement | éclairage |
| Chargement sans fil | no |
| Quantité de Carte SIM | 1 Carte SIM |
| État de l'article | Utilisé |
| Charge rapide | autre |
| Port casque 3,5 mm | Oui |
| Pixel de la caméra arrière | 12 mégapixels |
| Conception | Barre |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz |
| IP68/IP69K | no |
| Matériau de l'écran | écran LCD |
| Version Bluetooth | OUI |
| Plage de capacité de la batterie | <3000 mAh |
| Wi-Fi | Oui |
| Type de carte mémoire | Non pris en charge |
| Modèle de processeur | APPLE |
| Apple Model | iPhone SE |
| Camera Type | Front & Back Camera |
| Display Color | Color |
| Size | 123.8×58.6×7.6mm |
| Recording Definition | 1080P |
| Front camera | 1.2MP |
| Band Mode | 1SIM/Multi-Bands |
| Rear Camera | 12.0MP |
| NFC Support | Yes |
| CPU | Dual Core |
Description
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “100% Original iPhone SE téléphone portable 16/32/64/128GB ROM 2GB RAM 4.0 “iOS A9 Touch ID 12MP débloqué double cœur Smartphone” Annuler la réponse
You may also like
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
4 pièces/ensemble sous-vêtements pour hommes aléatoires mode à la mode confortable doux hommes Boxer slips mince coupe ample Athleisure pantalons pour hommes
€7.40 – €8.96Plage de prix : €7.40 à €8.96
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Crème Visage à la Vitamine C et à l’Acide Hyaluronique, Antioxydante, Éclaircissante pour Peaux Ternes, Hydratante et Éclatante, Soin Quotidien
€3.21 – €20.14Plage de prix : €3.21 à €20.14
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
(code promo: AA1500) Robot Aspirateur ABIR X9, Système Laser, Nettoyage UV Double, Technologie Auto Carpet Boost, Cartes Multi-Étages, Nettoyage Personnalisé par Pièce
€197.33 – €937.96Plage de prix : €197.33 à €937.96
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.