Fast delivery within 72 Hours
Bebealy sabots de semelle en liège pour femmes Mules en daim de vache avec soutien de la voûte plantaire mode sans lacet hommes chaussures de pomme de terre véritable dames sabots chaussures
€20.66 – €31.71Price range: €20.66 through €31.71
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Weight | 0.650 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 20 in |
| Nom de marque | NONE |
| Type d'appartements | Mules |
| Matériau supérieur | Daim de vache |
| Forme des orteils | Bout rond |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| Occasion | Décontracté |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Matériau de doublure | Polyuréthane |
| Sexe | Femmes |
| Type D'article | appartements |
| Élément de mode | Boucle |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | sangle à boucle |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Type de Motif | Solide |
| Style | Romain |
| Matériau de la semelle intérieure | polyuréthane |
| Ajustement | Taille plus petit que d’habitude. Veuillez vérifier les informations sur les tailles de ce magasin |
| Saison | été |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.2″, “inch”:”9.13″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.2″, “inch”:”9.53″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”24.8″, “inch”:”9.76″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”25.6″, “inch”:”10.08″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”26.8″, “inch”:”10.55″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43.5″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”27.9″, “inch”:”10.98″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”13″}, “length”:{“cm”:”28.6″, “inch”:”11.26″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}]} |
Processor
| Weight | 0.650 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 20 in |
| Nom de marque | NONE |
| Type d'appartements | Mules |
| Matériau supérieur | Daim de vache |
| Forme des orteils | Bout rond |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| Occasion | Décontracté |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Matériau de doublure | Polyuréthane |
| Sexe | Femmes |
| Type D'article | appartements |
| Élément de mode | Boucle |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | sangle à boucle |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Type de Motif | Solide |
| Style | Romain |
| Matériau de la semelle intérieure | polyuréthane |
| Ajustement | Taille plus petit que d’habitude. Veuillez vérifier les informations sur les tailles de ce magasin |
| Saison | été |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.2″, “inch”:”9.13″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.2″, “inch”:”9.53″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”24.8″, “inch”:”9.76″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”25.6″, “inch”:”10.08″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”26.8″, “inch”:”10.55″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43.5″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”27.9″, “inch”:”10.98″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”13″}, “length”:{“cm”:”28.6″, “inch”:”11.26″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}]} |
Display
| Weight | 0.650 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 20 in |
| Nom de marque | NONE |
| Type d'appartements | Mules |
| Matériau supérieur | Daim de vache |
| Forme des orteils | Bout rond |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| Occasion | Décontracté |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Matériau de doublure | Polyuréthane |
| Sexe | Femmes |
| Type D'article | appartements |
| Élément de mode | Boucle |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | sangle à boucle |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Type de Motif | Solide |
| Style | Romain |
| Matériau de la semelle intérieure | polyuréthane |
| Ajustement | Taille plus petit que d’habitude. Veuillez vérifier les informations sur les tailles de ce magasin |
| Saison | été |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.2″, “inch”:”9.13″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.2″, “inch”:”9.53″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”24.8″, “inch”:”9.76″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”25.6″, “inch”:”10.08″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”26.8″, “inch”:”10.55″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43.5″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”27.9″, “inch”:”10.98″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”13″}, “length”:{“cm”:”28.6″, “inch”:”11.26″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}]} |
RAM
| Weight | 0.650 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 20 in |
| Nom de marque | NONE |
| Type d'appartements | Mules |
| Matériau supérieur | Daim de vache |
| Forme des orteils | Bout rond |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| Occasion | Décontracté |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Matériau de doublure | Polyuréthane |
| Sexe | Femmes |
| Type D'article | appartements |
| Élément de mode | Boucle |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | sangle à boucle |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Type de Motif | Solide |
| Style | Romain |
| Matériau de la semelle intérieure | polyuréthane |
| Ajustement | Taille plus petit que d’habitude. Veuillez vérifier les informations sur les tailles de ce magasin |
| Saison | été |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.2″, “inch”:”9.13″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.2″, “inch”:”9.53″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”24.8″, “inch”:”9.76″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”25.6″, “inch”:”10.08″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”26.8″, “inch”:”10.55″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43.5″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”27.9″, “inch”:”10.98″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”13″}, “length”:{“cm”:”28.6″, “inch”:”11.26″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}]} |
Storage
| Weight | 0.650 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 20 in |
| Nom de marque | NONE |
| Type d'appartements | Mules |
| Matériau supérieur | Daim de vache |
| Forme des orteils | Bout rond |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| Occasion | Décontracté |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Matériau de doublure | Polyuréthane |
| Sexe | Femmes |
| Type D'article | appartements |
| Élément de mode | Boucle |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | sangle à boucle |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Type de Motif | Solide |
| Style | Romain |
| Matériau de la semelle intérieure | polyuréthane |
| Ajustement | Taille plus petit que d’habitude. Veuillez vérifier les informations sur les tailles de ce magasin |
| Saison | été |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.2″, “inch”:”9.13″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.2″, “inch”:”9.53″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”24.8″, “inch”:”9.76″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”25.6″, “inch”:”10.08″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”26.8″, “inch”:”10.55″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43.5″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”27.9″, “inch”:”10.98″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”13″}, “length”:{“cm”:”28.6″, “inch”:”11.26″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}]} |
Video Card
| Weight | 0.650 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 20 in |
| Nom de marque | NONE |
| Type d'appartements | Mules |
| Matériau supérieur | Daim de vache |
| Forme des orteils | Bout rond |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| Occasion | Décontracté |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Matériau de doublure | Polyuréthane |
| Sexe | Femmes |
| Type D'article | appartements |
| Élément de mode | Boucle |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | sangle à boucle |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Type de Motif | Solide |
| Style | Romain |
| Matériau de la semelle intérieure | polyuréthane |
| Ajustement | Taille plus petit que d’habitude. Veuillez vérifier les informations sur les tailles de ce magasin |
| Saison | été |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.2″, “inch”:”9.13″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.2″, “inch”:”9.53″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”24.8″, “inch”:”9.76″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”25.6″, “inch”:”10.08″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”26.8″, “inch”:”10.55″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43.5″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”27.9″, “inch”:”10.98″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”13″}, “length”:{“cm”:”28.6″, “inch”:”11.26″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}]} |
Connectivity
| Weight | 0.650 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 20 in |
| Nom de marque | NONE |
| Type d'appartements | Mules |
| Matériau supérieur | Daim de vache |
| Forme des orteils | Bout rond |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| Occasion | Décontracté |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Matériau de doublure | Polyuréthane |
| Sexe | Femmes |
| Type D'article | appartements |
| Élément de mode | Boucle |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | sangle à boucle |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Type de Motif | Solide |
| Style | Romain |
| Matériau de la semelle intérieure | polyuréthane |
| Ajustement | Taille plus petit que d’habitude. Veuillez vérifier les informations sur les tailles de ce magasin |
| Saison | été |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”35.5″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22.5″, “UK”:”3″, “KR”:”230″, “MX”:”23″, “US”:”5.5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”36″, “vid”:200000334}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.2″, “inch”:”9.13″}, “size”:”37″, “vid”:100010482}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”37″, “BR”:”35″, “JP”:”23.5″, “UK”:”4″, “KR”:”240″, “MX”:”24″, “US”:”6.5″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”38″, “vid”:200000898}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38.5″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24.5″, “UK”:”5.5″, “KR”:”250″, “MX”:”25″, “US”:”7.5″}, “length”:{“cm”:”24.2″, “inch”:”9.53″}, “size”:”39″, “vid”:200000364}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”39″, “BR”:”37.5″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”24.8″, “inch”:”9.76″}, “size”:”40″, “vid”:100013888}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”25.6″, “inch”:”10.08″}, “size”:”41″, “vid”:100010483}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40.5″, “BR”:”38.5″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26″, “inch”:”10.24″}, “size”:”42″, “vid”:200000337}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”42″, “BR”:”40.5″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”26.8″, “inch”:”10.55″}, “size”:”43″, “vid”:200000338}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43.5″, “BR”:”42″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”27.9″, “inch”:”10.98″}, “size”:”44″, “vid”:100010487}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”45″, “BR”:”43.5″, “JP”:”29″, “UK”:”10.5″, “KR”:”295″, “MX”:”29.5″, “US”:”13″}, “length”:{“cm”:”28.6″, “inch”:”11.26″}, “size”:”45″, “vid”:3116}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”46″, “BR”:”44″, “JP”:”29.5″, “UK”:”11.5″, “KR”:”300″, “MX”:”30″, “US”:”13.5″}, “length”:{“cm”:”29.5″, “inch”:”11.61″}, “size”:”46″, “vid”:200000899}]} |
Features
| Weight | 0.650 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 20 in |
| Nom de marque | NONE |
| Type d'appartements | Mules |
| Matériau supérieur | Daim de vache |
| Forme des orteils | Bout rond |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Origine | CN (Origine) |
| Occasion | Décontracté |
| Que ce soit étanche | non |
| Que ce soit avec un embout métallique | non |
| Matériau de doublure | Polyuréthane |
| Sexe | Femmes |
| Type D'article | appartements |
| Élément de mode | Boucle |
| Nom de Département | ADULTE |
| Type de fermeture | sangle à boucle |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Type de Motif | Solide |
| Style | Romain |
| Matériau de la semelle intérieure | polyuréthane |
| Ajustement | Taille plus petit que d’habitude. Veuillez vérifier les informations sur les tailles de ce magasin |
| Saison | été |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
